ТАРИФЫ БАНКА №1
Gold | Platinum | Infinite | |
---|---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да | Да |
Срок действия | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
Оповещение | push и смс | push и смс | push и смс |
Валюта карты | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
Пополнение из России | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру телефона / карты | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру телефона / карты | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру телефона / карты |
Исходящий SWIFT, % (с минимальной суммой) | 0.35% / 0.25% / 0.2% 25$ / 500₽ / 140€ | 0.35% / 0.25% / 0.2% 25$ / 500₽ / 140€ | 0.35% / 0.25% / 0.2% 25$ / 500₽ / 140€ |
Лимит на снятие наличных в день | 10 000$ / 9 250€ | 10 000$ / 9 250€ | 50 000$ / 40 250€ |
Лимит на траты в онлайн и офлайн магазинах и переводы | 25 000$ / 24 250€ | 50 000$ / 45 250€ | 100 000$ / 55 250€ |
Стоимость открытия счета | 70$ | 70$ | 70$ |
Стоимость выпуска карты | 7$ (дополнительно 70$) | 150$ (дополнительно 150$) | 200$ (дополнительно 200$) |
Стоимость перевыпуска | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ |
Стоимость обслуживания 1-й год | Оплачивается открытие счета и выпуск карты согласно тарифу | ||
Стоимость обслуживания 2-й год и далее | 100$ | 250$ | 450$ |
Неснижаемый остаток (возвращается при закрытии счета) | 5 000 COM | 20 000 COM | 50 000 COM |
Снятие наличных | 3% | 3% | 3% |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №2
Gold | Platinum | |
---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да |
Срок действия | 5 лет | 5 лет |
Оповещение | Telegram / Push | Telegram / Push |
Валюта карты | USD, EUR | USD, EUR |
Пополнение из России | Сбербанк, Т-Банк, МТС, СБП | Сбербанк, Т-Банк, МТС, СБП |
Исходящий SWIFT, стоимость | Нет | Нет |
Лимит на снятие наличных в день | 4 000$ | 8 000$ |
Лимит на траты в онлайн и офлайн магазинах и переводы | — | — |
Стоимость открытия счета | 0$ | 0$ |
Стоимость выпуска карты | 0 | 0 |
Стоимость перевыпуска | Нет | Нет |
Стоимость обслуживания 1-й год | 60$ за первые 6 месяцев (далее 5$ в месяц) | 300$ за первые 2 года (далее 10$ в месяц) |
Стоимость обслуживания 2-й год и далее | 5$ в месяц | 10$ в месяц с 3-го года |
Неснижаемый остаток | 0$ | 0$ |
Снятие наличных | 1,5% | 1,5% |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №3
Gold | Platinum | Infinite | |
---|---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да | Да |
Срок действия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Оповещение | |||
Валюта карты | USD | USD | USD |
Пополнение из России | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру карты | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру карты | ФSWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру карты |
Исходящий SWIFT, % | — | AED 0.2% | — |
Лимит на снятие наличных в день | 6 000$ | 12 000$ | 20 000$ |
Лимиты на траты в онлайн/офлайн и переводы | 12 000$ (онлайн и офлайн) | 12 000$ / 6 000$ (офлайн / онлайн) | 20 000$ / 13 000$ (офлайн / онлайн) |
Стоимость открытия счета | 0$ | 0$ | 0$ |
Стоимость выпуска карты | 12$ (дополнительно 12$) | 12$ (дополнительно 12$) | 12$ (доп. GOLD бесплатно) |
Стоимость перевыпуска | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ |
Стоимость обслуживания 1-й год | 20$ | 100$ | 150$ |
Стоимость обслуживания 2-й год и далее | 20$ | 100$ | 150$ |
Неснижаемый остаток (возвращается при закрытии счета) | 0 | 0 | 100 000 COM |
Снятие наличных | 1% | 1% | 1% |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №6
Gold | Platinum | |
---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да |
Срок действия | 3 года | 3 года |
Оповещение | Telegram | Telegram |
Валюта карты | TJS (Таджикский сомони) | TJS (Таджикский сомони) |
Пополнение из России | по номеру телефона — Сбербанк, Т-Банк, МТС / по реквизитам | по номеру телефона — Сбербанк, Т-Банк, МТС / по реквизитам |
Исходящий SWIFT, % | Нет | Нет |
Лимит на снятие наличных в день | 5 000$ | 15 000$ |
Комиссия за снятие наличных | 1.5% | 1.5% |
Лимит на траты онлайн и офлайн магазинах и переводы | 10 000$ | 25 000$ |
Стоимость открытия счета | 0 | 0 |
Стоимость выпуска карты | 0 | 0 |
Стоимость перевыпуска | По условиям, которые будут на текущий момент | По условиям, которые будут на текущий момент |
Годовое обслуживание | 50$ | 100$ |
Неснижаемый остаток | 0 | 0 |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №1
Gold | Platinum | Infinite | |
---|---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да | Да |
Срок действия | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
Оповещение | push и смс | push и смс | push и смс |
Валюта карты | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
Пополнение из России | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру телефона / карты | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру телефона / карты | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру телефона / карты |
Исходящий SWIFT, % (с минимальной суммой) | 0.35% / 0.25% / 0.2% 25$ / 500₽ / 140€ | 0.35% / 0.25% / 0.2% 25$ / 500₽ / 140€ | 0.35% / 0.25% / 0.2% 25$ / 500₽ / 140€ |
Лимит на снятие наличных в день | 10 000$ / 9 250€ | 10 000$ / 9 250€ | 50 000$ / 40 250€ |
Лимит на траты в онлайн и офлайн магазинах и переводы | 25 000$ / 24 250€ | 50 000$ / 45 250€ | 100 000$ / 55 250€ |
Стоимость открытия счета | 70$ | 70$ | 70$ |
Стоимость выпуска карты | 7$ (дополнительно 70$) | 150$ (дополнительно 150$) | 200$ (дополнительно 200$) |
Стоимость перевыпуска | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ |
Стоимость обслуживания 1-й год | Оплачивается открытие счета и выпуск карты согласно тарифу | ||
Стоимость обслуживания 2-й год и далее | 100$ | 250$ | 450$ |
Неснижаемый остаток (возвращается при закрытии счета) | 5 000 COM | 20 000 COM | 50 000 COM |
Снятие наличных | 3% | 3% | 3% |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №2
Gold | Platinum | |
---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да |
Срок действия | 5 лет | 5 лет |
Оповещение | Telegram / Push | Telegram / Push |
Валюта карты | USD, EUR | USD, EUR |
Пополнение из России | Сбербанк, Т-Банк, МТС, СБП | Сбербанк, Т-Банк, МТС, СБП |
Исходящий SWIFT, стоимость | Нет | Нет |
Лимит на снятие наличных в день | 4 000$ | 8 000$ |
Лимит на траты в онлайн и офлайн магазинах и переводы | — | — |
Стоимость открытия счета | 0$ | 0$ |
Стоимость выпуска карты | 0 | 0 |
Стоимость перевыпуска | Нет | Нет |
Стоимость обслуживания 1-й год | 60$ за первые 6 месяцев (далее 5$ в месяц) | 300$ за первые 2 года (далее 10$ в месяц) |
Стоимость обслуживания 2-й год и далее | 5$ в месяц | 10$ в месяц с 3-го года |
Неснижаемый остаток | 0$ | 0$ |
Снятие наличных | 1,5% | 1,5% |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №3
Gold | Platinum | Infinite | |
---|---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да | Да |
Срок действия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Оповещение | |||
Валюта карты | USD | USD | USD |
Пополнение из России | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру карты | SWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру карты | ФSWIFT / Корр. счет / БИК / по номеру карты |
Исходящий SWIFT, % | — | AED 0.2% | — |
Лимит на снятие наличных в день | 6 000$ | 12 000$ | 20 000$ |
Лимиты на траты в онлайн/офлайн и переводы | 12 000$ (онлайн и офлайн) | 12 000$ / 6 000$ (офлайн / онлайн) | 20 000$ / 13 000$ (офлайн / онлайн) |
Стоимость открытия счета | 0$ | 0$ | 0$ |
Стоимость выпуска карты | 12$ (дополнительно 12$) | 12$ (дополнительно 12$) | 12$ (доп. GOLD бесплатно) |
Стоимость перевыпуска | 15 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ |
Стоимость обслуживания 1-й год | 20$ | 100$ | 150$ |
Стоимость обслуживания 2-й год и далее | 20$ | 100$ | 150$ |
Неснижаемый остаток (возвращается при закрытии счета) | 0 | 0 | 100 000 COM |
Снятие наличных | 1% | 1% | 1% |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
ТАРИФЫ БАНКА №6
Gold | Platinum | |
---|---|---|
Приложение на рус. яз. | Да | Да |
Срок действия | 3 года | 3 года |
Оповещение | Telegram | Telegram |
Валюта карты | TJS (Таджикский сомони) | TJS (Таджикский сомони) |
Пополнение из России | по номеру телефона — Сбербанк, Т-Банк, МТС / по реквизитам | по номеру телефона — Сбербанк, Т-Банк, МТС / по реквизитам |
Исходящий SWIFT, % | Нет | Нет |
Лимит на снятие наличных в день | 5 000$ | 15 000$ |
Комиссия за снятие наличных | 1.5% | 1.5% |
Лимит на траты онлайн и офлайн магазинах и переводы | 10 000$ | 25 000$ |
Стоимость открытия счета | 0 | 0 |
Стоимость выпуска карты | 0 | 0 |
Стоимость перевыпуска | По условиям, которые будут на текущий момент | По условиям, которые будут на текущий момент |
Годовое обслуживание | 50$ | 100$ |
Неснижаемый остаток | 0 | 0 |
* В связи с расширением санкций информация по тарифам может отличаться, для актуальной информации обратитесь к менеджеру.
Карты работают по всему миру кроме России.
Срок действия карты от 3-х до 6-ти лет в зависимости от вида.Минимальный срок действия – например, карта Таджикистана на 3 года.
От 5 долларов в месяц, есть карты без годового обслуживания. Тарифы устанавливает банк.
Карточка выпускается именной. Доступ к паролю только у вас.
Оплачивать отели, экскурсии, покупки в магазинах в том числе он-лайн.
-rub, usd, eur, tjs
- Способы пополнения:
- Банк 1 - по реквизитам, МТС банк по номеру телефона
- Банк 2 - ТБанк по номеру телефона, МТС банк по номеру телефона, по реквизитам
- Банк 3 - по номеру телефона через Т-банка, Газпромбанк, МТС Банк (называется в банках РФ Mobile Wallet), по реквизитам. Для зачисления по номеру телефона нужно открывать СОМ счет.
- Банк 6 - по номеру телефона через Т-банк, по реквизитам
Прямого обмена между налоговыми органами нет. Соответственно, если клиент не подает, то сложно об этом узнать. Но по закондательству РФ - должен сообщать. К примеру Казахстан обменивается налог.данным и мы рекомендуем клиентам сообщать.
15-35 тр
- Кредитные карты для нерезидентов не открывают.
- 5-30 дней
- партнеры банка, т.е наша компания исключительно в целях оформления карты для Вас
- Зависит от банка, в основном: скан загранпаспорта, фото с загранпаспортом